ARANCELES – DIRECCIÓN ACADÉMICA
| DETALLE | MONTO |
|---|---|
| Matrícula | ₡7.655 |
| Matrícula Extraordinaria | ₡16.735 |
| Costo por Materia | ₡9.185 |
| Examen de Suficiencia | ₡17.582,80 |
| Examen Extraordinario (ampliación) | ₡11.876,30 |
| Derecho de Graduación | ₡27.855 |
| Reconocimiento de Materias Externo | ₡31.476,15 |
| Certificaciones | ₡10.090,90 |
| Planes de Estudio Certificados | ₡29.114,45 |
| Uso de Laboratorio | ₡4.085 |
| Opción de Graduación | ₡19.490 |
| Constancia de Nota | ₡2.655,50 |
| Constancia de Estudio | ₡2.655,50 |
| Constancia de Finalización de Estudios | ₡2.655,50 |
| Reposición de títulos | ₡12.627,75 |
ARANCELES 2022 – DIRECCIÓN DECAT
| DETALLE | MONTO |
|---|---|
| Curso | Según Curso/Programa |
| Examen Extra-Ordinario (Ampliación) | ₡10.200,00 |
| Constancia de Notas | ₡4.590,00 |
| Constancia de Estudios | ₡4.590,00 |
| Proforma de Estudio | ₡2.040,00 |
| Reposición de Título | ₡10.200,00 |