Directorio de Funcionarios y Extensiones
Télefonos: +506 2798-13-49 / +506 2798-15-05.
Nombre de Funcionario | Cargo o Puesto | Extensión |
Carmen Pardo Padilla. | Directora Planeamiento y Desarrollo | 122 |
Cristian González Fonseca. | Coordinación Dirección de Empresas | 133 |
Diandra Dávila Robles. | Docente de planta | 130 |
Dixie Cruz Cascante. | Control Educativo | 190 |
Eduardo Peraza Machado. | Registro | 114 |
Gery Anne Rodríguez Fonseca. | Asistente Administrativa - Dirección de Planeamiento y Desarrollo-Promoción Institucional | 107 |
Gidget Fajardo Vargas. | Encargada de Recursos Humanos | 116 |
Guiselle Morales Araya. | Asistente Administrativa - Dirección Administrativa Financiera | 102 |
Jorge Bolívar Alvarado. | Encargado Informática | 120 |
Melissa Villegas Chevez | Asistente Decanatura | 113 |
Karleny Clarke Nelson. | Decana, a.i - Directora Administrativa Financiera, a.i. | 110 |
Lesvia Salazar Solano. | Coordinación Gestión Logística | 131 |
María Hanman Brooks. | Recepción | 115 |
Martha Monge Acuña. | Directora Académica, a.i. | 108 |
Melissa González Chavarría. | Coord. de DGOTP y Contabilidad | 127 |
Melissa Villegas Chevez. | Asistente Decanatura | 113 |
Michelle Richards Lemones. | Proveeduría | 103 |
Mylee Chan Badilla. | Presupuesto | 125 |
Nelson Palacios López. | Asesor Legal | 109 |
Orlando Walters Matarrita. | Asistente Administrativo - Dirección Académica | 138 |
Pablo Garita Alpízar. | Docente Investigador - Dirección de Planeamiento y Desarrollo | 143 |
Patricia Miller Lindo. | Docente Inglés | 119 |
Itza López Spencer. | Auditor Interno | 129 |
Rodrigo Mencías Montero. | Desarrollo Curricular | 111 |
Tania Chacón Montoya. | Apoyo - Dirección de Planeamiento y Desarrollo | 122 |
Teysha Doyley Abella. | Tesorería | 142 |
Wendelyn Castro Hardley. | Contabilidad | 116 |
Xiomara Ventura Estrada. | Coordinación Computación Empresarial | 128 |
Yahaira Villalobos Elizondo. | Docente DECAT-Bienestar Estudiantil | 121 |
Yorleny Samuels Anderson. | Control de Activos | 140 |
Directorio de Funcionarios y Extensiones Edificio Roosevelt
Télefonos: +506 2798-27-51 / +506 2798-27-47.
Nombre de Funcionario | Cargo o Puesto | Extensión |
Annie Andrea Duffis Andrés. | Docente de planta Inglés. | 108 |
Ciania Barthley Martín. | Docente de planta Inglés. | 117 |
Daniel Agames Acuña. | Extensión Comunitaria. | 107 |
Norma Barrett Lewis | Recepción y caja. | 0 |
Keylin Rosales Meléndez. | Docente de planta Computación. | 119 |
Rosita Shum Chan. | Directora DECAT. | 104 |
Lineas Directas
Nombre de Funcionario | Cargo o Puesto | Número |
Asilde Jiménez Torres. | Coord. Aula Desconcentrada Guápiles. | 2711-1749 2710-5749 |
Olga Cordero Delgado. | Coord. Aula Desconcentrada Guácimo. | 2716-7520 2716-7508 |
Rosita Lemones Smith. | Coord. Aula Desconcentrada Siquirres. | 2768-2938 2768-2943 |
Pamela Valverde Lawson. | Coord. Aula Desconcentrada Matina. | 2718-1315 |
Ana Julia Cruz González. | Coord. Aula Desconcentrada Talamanca. | 2751-1084 |
Rita Díaz López. | Directora Conservatorio de las Artes y Música. | 2798-1911 |
Karleny Clark Nelson. Melissa Villegas Chevez. |
Decanatura, a.i. Asistente Decanatura. |
2798-1504 2758-5818 |
Martha Monge Acuña. Orlando Walters Matarrita. |
Dirección Académica, a.i. Asistente Dirección Académica. |
2758-0955 2758-0868 |
Carmen Pardo Padilla. Gery Anne Rodríguez. |
Dirección de Planeamiento. Asistente DPD. |
2758-2996 |
Karleny Clarke Nelson. Guiselle Morales Araya. |
Dirección Administrativa Financiera. Asistente DAF. |
2758-5859 2758-8413 |
Rosita Shum Chan. | Directora Educación Comunitaria y Asistencia Técnica. | 2798-2743 |
Michelle Richards Lemones | Proveeduría. | 2758-8420 |
Teysha Doyley Abella. | Tesorería. | 2758-5820 |
María Sánchez Reyes. | Archivo Central. | 2758-0978 |
Gidget Fajardo Vargas. | Recursos Humanos. | 2758-1001 |